※ゲームの情報は、そのクリエーターがエロゲー批評空間でメインとして登録されているものに限定します。
櫻井ありすさんのランク履歴
ランク | ポイント | 投票 | 取得日 |
---|---|---|---|
196 | 3.65 | 32 | 2011-05-28 |
ランク | ポイント | 投票 | 取得日 |
---|---|---|---|
196 | 3.65 | 32 | 2011-05 |
櫻井ありすさんの情報サイト
櫻井ありすさんの作品の傾向(POV)
POV | Point(Max) | Point(Avg) | Count | Games |
---|---|---|---|---|
母乳が出るゲーム | 66.13 | 52.77 | 181 | 4 |
ファンタジー | 64.28 | 48.20 | 136 | 5 |
主人公が素敵 | 64.86 | 44.85 | 185 | 7 |
スカッとするゲーム(スカトロのあるゲーム) | 63.63 | 43.95 | 23 | 3 |
陵辱、 レイプ | 72.72 | 41.35 | 38 | 5 |
おかずに使える | 52.38 | 38.97 | 182 | 11 |
オッパイ星人万歳なエロゲー | 69.31 | 35.41 | 184 | 7 |
イキまくる女の子 | 50.00 | 33.49 | 142 | 10 |
姉と弟の関係 | 70.00 | 31.71 | 11 | 3 |
パイズリに見どころあり | 72.97 | 31.06 | 80 | 5 |
隊長! 地雷を発見しました!(クズゲー) | 74.07 | 29.40 | 27 | 4 |
調教の『虜』 | 36.36 | 28.98 | 14 | 3 |
シナリオがいいゲーム | 75.67 | 28.78 | 151 | 10 |
主人公はモテモテ! | 64.28 | 27.82 | 143 | 9 |
妊娠エロゲー | 58.33 | 26.23 | 27 | 6 |
キャラを取り巻く世界観が良いゲーム(旧:雰囲気の良いゲーム) | 42.85 | 25.78 | 113 | 8 |
聖水(おしっこ) | 60.00 | 23.81 | 20 | 6 |
3P以上バンザイ | 50.00 | 22.92 | 78 | 7 |
精液描写の濃いゲーム | 34.92 | 22.63 | 91 | 6 |
CGが美しいゲーム | 50.00 | 22.50 | 116 | 12 |
櫻井ありすさんの最新作
櫻井ありすさんの代表作
![]() image by Amazon |
|
|
![]() image by Amazon |
|
|
![]() image by Amazon |
|
|
![]() image by Amazon |
|
|
![]() image by Amazon |
|
|