元データ
エロゲー批評空間のお気に入りクリエーター投票データを、一日一回集計しています。
単純に票数のみでランキングせず、各データの引用元SQLの通り、ユーザー一人あたりの持ち点を均一にして配分したポイント制を採用しています。
今回は、2013年1月1日~12月31日の期間中のランキング、ポイント、投票数の変動などが判るような出力をしています。
さて、みなさんは、2013年、新しいお気に入りクリエーターさんに出会えたでしょうか?
2014年も、素敵な出会いがあると良いですね。
ってことで、久々の更新ですが、この辺で。
んでは。
単純に票数のみでランキングせず、各データの引用元SQLの通り、ユーザー一人あたりの持ち点を均一にして配分したポイント制を採用しています。
今回は、2013年1月1日~12月31日の期間中のランキング、ポイント、投票数の変動などが判るような出力をしています。
さて、みなさんは、2013年、新しいお気に入りクリエーターさんに出会えたでしょうか?
2014年も、素敵な出会いがあると良いですね。
ってことで、久々の更新ですが、この辺で。
んでは。
人気ライターさんランキング
引用元:ユーザーSQL(2013/12/31)
ランキング
delta | Rank | writer | delta | Point | delta | Vote | Hist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸戸史明 | 13.27 | 325.72 | 87 | 1879 | 履歴 | |
2 | 田中ロミオ(山田一) | 8.98 | 319.25 | 73 | 1946 | 履歴 | |
3 | 麻枝准 | 7.59 | 273.50 | 57 | 1541 | 履歴 | |
4 | るーすぼーい | 5.9 | 251.05 | 51 | 1531 | 履歴 | |
5 | 奈須きのこ | 5.86 | 199.37 | 34 | 1284 | 履歴 | |
6 | 企画屋 | 2.83 | 161.50 | 18 | 840 | 履歴 | |
7 | タカヒロ | 9.41 | 149.10 | 45 | 927 | 履歴 | |
8 | 虚淵玄 | 6.12 | 142.52 | 50 | 972 | 履歴 | |
1 | 9 | 王雀孫 | 10.84 | 141.23 | 78 | 902 | 履歴 |
-1 | 10 | 健速 | 4.39 | 135.99 | 31 | 902 | 履歴 |
11 | 瀬戸口廉也(唐辺葉介) | 5.02 | 93.45 | 38 | 649 | 履歴 | |
12 | SCA-自(すかぢ) | 7.22 | 72.02 | 51 | 548 | 履歴 | |
13 | 片岡とも | 0.92 | 65.39 | 18 | 505 | 履歴 | |
14 | おるごぅる | 4.09 | 60.39 | 26 | 419 | 履歴 | |
1 | 15 | 丸谷秀人 | 1.28 | 57.26 | 9 | 387 | 履歴 |
3 | 16 | 衣笠彰梧 | 9.38 | 57.11 | 68 | 428 | 履歴 |
-2 | 17 | 鬼畜人タムー | -0.48 | 55.66 | 1 | 417 | 履歴 |
3 | 18 | 下倉バイオ | 8.86 | 55.27 | 53 | 368 | 履歴 |
-2 | 19 | 大槍葦人(NOCCHI) | 1.93 | 50.66 | 18 | 376 | 履歴 |
-2 | 20 | 星空めてお | 1.17 | 49.70 | 12 | 340 | 履歴 |
4 | 21 | 朱門優 | 3.97 | 48.30 | 26 | 359 | 履歴 |
-2 | 22 | 竜騎士07 | 0.91 | 47.99 | 7 | 353 | 履歴 |
23 | TADA | 1.44 | 47.33 | 19 | 340 | 履歴 | |
3 | 24 | 木緒なち | 4.22 | 46.80 | 32 | 351 | 履歴 |
-3 | 25 | 涼元悠一 | -0.31 | 46.05 | 334 | 履歴 | |
-2 | 26 | NYAON | 0.33 | 46.03 | 5 | 342 | 履歴 |
3 | 27 | 正田崇 | 6.34 | 45.26 | 34 | 310 | 履歴 |
3 | 28 | J・さいろー | 7.42 | 44.47 | 47 | 317 | 履歴 |
-1 | 29 | 東出祐一郎 | 2.37 | 43.47 | 14 | 377 | 履歴 |
-4 | 30 | 卑影ムラサキ | 0.45 | 43.39 | 10 | 287 | 履歴 |
1 | 31 | 藤崎竜太 | 6.38 | 43.27 | 47 | 344 | 履歴 |
-3 | 32 | 反重力生命マー(松永北斗) | 0.21 | 40.87 | 3 | 278 | 履歴 |
4 | 33 | 榊原拓 | 5.67 | 38.11 | 47 | 307 | 履歴 |
34 | 菅野ひろゆき(菅野洋之、妃路雪≠卿、剣乃ゆきひろ) | 1.52 | 37.52 | 12 | 301 | 履歴 | |
-2 | 35 | 久弥直樹 | 0.83 | 37.10 | 7 | 292 | 履歴 |
-1 | 36 | まふまふ仔犬ちゃん(吉宗鋼紀) | 2.05 | 36.43 | 15 | 260 | 履歴 |
-1 | 37 | 御影 | 1.22 | 34.03 | 14 | 261 | 履歴 |
38 | トノイケダイスケ | 1.15 | 33.47 | 9 | 266 | 履歴 | |
1 | 39 | 都乃河勇人 | 1.12 | 32.87 | 13 | 196 | 履歴 |
-1 | 40 | 早狩武志 | 0.49 | 32.79 | 10 | 299 | 履歴 |
41 | むつみまさと | 1.17 | 32.39 | 6 | 232 | 履歴 | |
14 | 42 | 新島夕 | 8.31 | 31.76 | 56 | 227 | 履歴 |
-1 | 43 | 奈良原一鉄 | 1.94 | 30.81 | 24 | 237 | 履歴 |
44 | 和泉万夜 | 2.58 | 30.03 | 22 | 236 | 履歴 | |
7 | 45 | 鏡遊 | 4.32 | 29.04 | 34 | 237 | 履歴 |
-3 | 46 | 日野亘 | 1.54 | 29.01 | 11 | 208 | 履歴 |
3 | 47 | なかひろ | 2.43 | 28.18 | 17 | 221 | 履歴 |
6 | 48 | 桜井光 | 3.7 | 28.07 | 27 | 220 | 履歴 |
4 | 49 | 林直孝 | 3.45 | 27.96 | 17 | 196 | 履歴 |
-4 | 50 | 桐月 | 0.78 | 27.82 | 16 | 232 | 履歴 |
-3 | 51 | TOMA | 1.26 | 27.67 | 10 | 209 | 履歴 |
-7 | 52 | みやま零(まやせろみ) | -0.07 | 27.08 | 9 | 201 | 履歴 |
-6 | 53 | 高橋龍也 | 0.19 | 26.72 | 4 | 229 | 履歴 |
-3 | 54 | 六花梨花(とり) | 1.13 | 26.37 | 6 | 197 | 履歴 |
-6 | 55 | 菅宗光(む~む~) | -0.06 | 26.28 | 5 | 242 | 履歴 |
25 | 56 | 紺野アスタ | 10.56 | 24.17 | 61 | 173 | 履歴 |
-2 | 57 | あごバリア | 0.11 | 24.02 | 1 | 195 | 履歴 |
-1 | 58 | 槻潮鋼(打越鋼太郎) | 0.99 | 23.98 | 10 | 202 | 履歴 |
7 | 59 | 土天冥海 | 3.47 | 23.14 | 30 | 173 | 履歴 |
-2 | 60 | 聖少女 | 0.31 | 23.09 | 9 | 162 | 履歴 |
6 | 61 | 内田ヒロユキ | 4.61 | 23.02 | 29 | 171 | 履歴 |
11 | 62 | 姫ノ木あく | 6.32 | 22.56 | 34 | 151 | 履歴 |
63 | 嵩夜あや | 1.4 | 22.54 | 19 | 186 | 履歴 | |
-2 | 64 | 鋼屋ジン | 1.13 | 22.42 | 11 | 212 | 履歴 |
-6 | 65 | ヤマグチノボル | 0.65 | 22.31 | 3 | 197 | 履歴 |
-1 | 66 | 七烏未奏 | 2.42 | 22.17 | 17 | 160 | 履歴 |
-6 | 67 | 呉(呉一郎) | 0.72 | 22.06 | 4 | 192 | 履歴 |
-8 | 68 | 竹井10日 | 0.09 | 21.48 | 5 | 192 | 履歴 |
3 | 69 | 安西秀明 | 4.24 | 21.04 | 27 | 162 | 履歴 |
-6 | 70 | 衆堂ジョオ | 0.28 | 20.90 | 3 | 138 | 履歴 |
5 | 71 | 保住圭 | 4.83 | 20.44 | 26 | 150 | 履歴 |
-4 | 72 | 海富一 | 1.47 | 19.82 | 20 | 156 | 履歴 |
-3 | 73 | 魁 | 2.1 | 19.43 | 22 | 178 | 履歴 |
6 | 74 | 宮蔵(みやぞう) | 4 | 18.55 | 17 | 115 | 履歴 |
75 | 桑島由一 | 2.14 | 17.78 | 17 | 140 | 履歴 | |
-7 | 76 | 都築真紀 | 0.22 | 17.65 | 4 | 163 | 履歴 |
-6 | 77 | 北川晴 | 0.27 | 17.28 | 3 | 130 | 履歴 |
-1 | 78 | J-MENT | 1.06 | 16.50 | 9 | 115 | 履歴 |
-5 | 79 | ごぉ | 0.16 | 16.15 | 6 | 132 | 履歴 |
10 | 80 | サイトウケンジ | 3.01 | 15.22 | 18 | 126 | 履歴 |
-3 | 81 | 蛭田昌人 | -0.06 | 14.95 | 3 | 132 | 履歴 |
12 | 82 | 天宮りつ | 4.22 | 14.94 | 24 | 88 | 履歴 |
2 | 83 | 元長柾木 | 1.67 | 14.84 | 18 | 160 | 履歴 |
-5 | 84 | 北側寒囲 | 0.03 | 14.66 | 3 | 132 | 履歴 |
12 | 85 | 漆原雪人(霧島行人) | 4.21 | 14.53 | 25 | 97 | 履歴 |
1 | 86 | 中澤工 | 1.37 | 13.94 | 11 | 129 | 履歴 |
-4 | 87 | さっぽろももこ | 0.17 | 13.75 | 7 | 99 | 履歴 |
-7 | 88 | 荒川工 | 0.11 | 13.72 | 2 | 129 | 履歴 |
-3 | 89 | しげた | 0.67 | 13.56 | 9 | 128 | 履歴 |
-6 | 90 | ふみゃ | -0.01 | 13.36 | 1 | 123 | 履歴 |
11 | 91 | 天都 | 3.03 | 12.81 | 24 | 103 | 履歴 |
25 | 92 | 森崎亮人 | 4.77 | 12.69 | 41 | 121 | 履歴 |
-5 | 93 | 箒星 | 0.04 | 12.60 | 3 | 99 | 履歴 |
-3 | 94 | 鷹取兵馬(との) | 0.05 | 11.72 | 108 | 履歴 | |
10 | 95 | 内藤騎之介 | 1.75 | 11.29 | 5 | 93 | 履歴 |
31 | 96 | 渡辺僚一 | 4.48 | 11.27 | 43 | 105 | 履歴 |
-5 | 97 | ほしまる | -0.09 | 11.26 | 2 | 80 | 履歴 |
-2 | 98 | みさくらなんこつ | 0.24 | 10.84 | 72 | 履歴 | |
-6 | 99 | マロ☆ガッツ(渋谷藍) | -0.01 | 10.81 | 101 | 履歴 | |
-5 | 100 | 樫田レオ | 0.04 | 10.74 | 1 | 93 | 履歴 |
-4 | 101 | リバ原あき | 0.38 | 10.70 | 72 | 履歴 | |
-3 | 102 | ZUN | 0.47 | 10.66 | 2 | 79 | 履歴 |
26 | 103 | 瀬尾順 | 4.11 | 10.64 | 30 | 80 | 履歴 |
-1 | 104 | 深沢豊 | 0.92 | 10.57 | 8 | 93 | 履歴 |
-5 | 105 | 飯田和彦 | 0.44 | 10.52 | 16 | 109 | 履歴 |
106 | 七央結日(安堂こたつ) | 10.41 | 82 | 履歴 | |||
2 | 107 | 枕流 | 1.14 | 10.17 | 4 | 86 | 履歴 |
-7 | 108 | 城桐央 | 0.23 | 10.03 | 3 | 77 | 履歴 |
-5 | 109 | 希 | 0.35 | 9.94 | 5 | 83 | 履歴 |
1 | 109 | 藤倉絢一 | 1.25 | 9.94 | 8 | 73 | 履歴 |
-4 | 111 | 氷雨こうじ | 0.52 | 9.77 | 9 | 77 | 履歴 |
-1 | 112 | 鏡裕之(和泉時彦) | 1.08 | 9.73 | 17 | 95 | 履歴 |
-7 | 113 | シナリオライターズ Q’tron | -0.01 | 9.38 | 70 | 履歴 | |
44 | 114 | さかき傘 | 4.21 | 9.17 | 21 | 67 | 履歴 |
-7 | 115 | 高瀬奈緒文 | -0.12 | 9.09 | 1 | 67 | 履歴 |
-4 | 116 | 井上啓二 | 0.4 | 8.97 | 7 | 92 | 履歴 |
5 | 117 | 籐太 | 1.5 | 8.78 | 9 | 79 | 履歴 |
-4 | 118 | 伊藤ヒロ | 0.38 | 8.67 | 4 | 83 | 履歴 |
119 | 木之本みけ | 0.81 | 8.57 | 6 | 71 | 履歴 | |
-7 | 120 | 秋津環 | 0.1 | 8.56 | 2 | 94 | 履歴 |
121 | 葉山こよーて | 8.54 | 76 | 履歴 | |||
-6 | 122 | 三宅章介 | 0.28 | 8.38 | 2 | 87 | 履歴 |
123 | 大三元 | 0.99 | 8.23 | 7 | 73 | 履歴 | |
-9 | 124 | foca | -0.11 | 8.07 | 79 | 履歴 | |
-7 | 125 | 西川真音 | 0.02 | 7.80 | 62 | 履歴 | |
-5 | 126 | 草壁祭(草香祭) | 0.22 | 7.69 | 4 | 75 | 履歴 |
-4 | 127 | 長谷川藍 | 0.39 | 7.63 | 5 | 74 | 履歴 |
128 | NATORI烏賊 | 0.85 | 7.59 | 6 | 60 | 履歴 | |
-9 | 129 | 冬雀(冬寂、北島夏) | -0.04 | 7.52 | 2 | 69 | 履歴 |
-5 | 130 | 尾之上咲太 | 0.43 | 7.48 | 52 | 履歴 | |
24 | 131 | おくとぱす | 2.28 | 7.45 | 13 | 57 | 履歴 |
15 | 132 | 東ノ助 | 2.05 | 7.41 | 14 | 60 | 履歴 |
1 | 133 | 砥石大樹 | 1.33 | 7.38 | 13 | 55 | 履歴 |
-8 | 134 | イシカワタカシ | 0.11 | 6.95 | 1 | 67 | 履歴 |
2 | 135 | 西崎秒弥 | 0.96 | 6.85 | 3 | 52 | 履歴 |
-6 | 136 | 門倉敬介(味塩ロケッツ) | 0.06 | 6.58 | 2 | 63 | 履歴 |
-2 | 137 | 市川環 | 0.42 | 6.46 | 7 | 65 | 履歴 |
-2 | 138 | K.バッジョ | 0.41 | 6.40 | 1 | 50 | 履歴 |
-8 | 139 | メイザーズぬまきち | -0.12 | 6.24 | 55 | 履歴 | |
12 | 140 | insider | 0.98 | 6.22 | 9 | 57 | 履歴 |
4 | 141 | 丘野塔也 | 0.65 | 6.20 | 6 | 57 | 履歴 |
-9 | 141 | もみあげルパンR | 0.01 | 6.20 | 1 | 67 | 履歴 |
15 | 143 | かづや | 1.23 | 6.19 | 13 | 45 | 履歴 |
-11 | 144 | 茗荷屋甚六(木村航) | 0.04 | 6.17 | 1 | 51 | 履歴 |
-7 | 145 | 水無神知宏 | 0.33 | 6.16 | 4 | 55 | 履歴 |
146 | 神無月ニトロ | 0.57 | 6.08 | 4 | 64 | 履歴 | |
-5 | 147 | 睦月たたら | 0.25 | 5.97 | 5 | 65 | 履歴 |
-10 | 148 | たとむ | 0.09 | 5.92 | 2 | 39 | 履歴 |
149 | 文音(彩音)(シナリオライター) | 0.56 | 5.85 | 3 | 43 | 履歴 | |
-10 | 150 | まるいたけし | 0.02 | 5.83 | 1 | 61 | 履歴 |
9 | 151 | 椎原旬 | 0.88 | 5.81 | 6 | 58 | 履歴 |
-10 | 151 | 大槻涼樹 | 0.01 | 5.81 | 3 | 59 | 履歴 |
41 | 153 | 水間ホシひと | 2.13 | 5.71 | 11 | 35 | 履歴 |
11 | 154 | たけうちこうた | 0.91 | 5.61 | 4 | 38 | 履歴 |
-6 | 155 | HIRO | 0.28 | 5.57 | 2 | 68 | 履歴 |
156 | 鈴鹿美弥 | 5.55 | 55 | 履歴 | |||
-14 | 157 | 剣技マナ | -0.15 | 5.54 | 1 | 51 | 履歴 |
-14 | 158 | 嘘屋 佐々木酒人 | -0.09 | 5.53 | 2 | 57 | 履歴 |
1 | 159 | 西田一 | 0.55 | 5.48 | 5 | 32 | 履歴 |
-9 | 160 | 連悠太 | 5.28 | 1 | 58 | 履歴 | |
-13 | 161 | 天姫あめ | -0.03 | 5.27 | 34 | 履歴 | |
-10 | 162 | 宮村優 | 0.02 | 5.26 | 1 | 42 | 履歴 |
-9 | 163 | Keikei | 0.03 | 5.23 | 1 | 38 | 履歴 |
4 | 164 | 高嶋栄二 | 0.75 | 5.22 | 4 | 62 | 履歴 |
-8 | 165 | 松江旺來 | 0.05 | 5.15 | 2 | 39 | 履歴 |
-10 | 166 | はちまん(弓弦イズル) | 5.13 | 46 | 履歴 | ||
-3 | 167 | 浅生詠 | 0.29 | 5.10 | 3 | 48 | 履歴 |
5 | 168 | 藤木隻(西連寺十郎、祝十郎) | 0.73 | 5.06 | 7 | 53 | 履歴 |
-5 | 168 | 速水漣 | 0.22 | 5.06 | 3 | 59 | 履歴 |
25 | 170 | 雨野智晴 | 1.54 | 5.04 | 7 | 41 | 履歴 |
5 | 171 | 下原正 | 0.76 | 5.01 | 4 | 45 | 履歴 |
21 | 172 | 早瀬ゆう | 1.36 | 4.96 | 10 | 38 | 履歴 |
172 | 古我望 | 0.57 | 4.96 | 2 | 46 | 履歴 | |
-12 | 174 | 永田和久 | 0.06 | 4.94 | 1 | 47 | 履歴 |
-2 | 175 | 佐野晋一郎 | 0.5 | 4.83 | 5 | 41 | 履歴 |
3 | 176 | 平井次郎 | 0.58 | 4.82 | 2 | 27 | 履歴 |
177 | おんぼろ月 | 4.58 | 33 | 履歴 | |||
178 | 御厨みくり | 4.57 | 44 | 履歴 | |||
-9 | 178 | 上田庄吾 | 0.11 | 4.57 | 1 | 40 | 履歴 |
-13 | 180 | 猫舌あち | 0.03 | 4.54 | 1 | 42 | 履歴 |
-5 | 181 | LEGIOん | 0.27 | 4.52 | 2 | 50 | 履歴 |
6 | 182 | ポチくん | 0.68 | 4.51 | 4 | 33 | 履歴 |
-12 | 183 | 南條しかし | 0.03 | 4.46 | 55 | 履歴 | |
-15 | 184 | そのだまさき | -0.03 | 4.43 | 42 | 履歴 | |
13 | 185 | 柊☆たくみ | 0.9 | 4.37 | 5 | 42 | 履歴 |
186 | 秋史恭 | 4.35 | 48 | 履歴 | |||
-11 | 187 | 陸奥竜介 | 0.05 | 4.30 | 1 | 28 | 履歴 |
-13 | 188 | 樹原新 | 4.29 | 1 | 36 | 履歴 | |
189 | 竹田 | 4.26 | 32 | 履歴 | |||
-8 | 190 | 川波無人 | 0.02 | 4.17 | 1 | 37 | 履歴 |
-10 | 191 | 座敷猫 | -0.03 | 4.15 | 1 | 39 | 履歴 |
-9 | 192 | 穂高望 | 0.06 | 4.13 | 1 | 29 | 履歴 |
-8 | 193 | 石埜三千穂 | 0.19 | 4.12 | 3 | 37 | 履歴 |
-10 | 194 | イマーム | 0.13 | 4.07 | 3 | 56 | 履歴 |
-3 | 194 | 高尾登山 | 0.39 | 4.07 | 2 | 44 | 履歴 |
-16 | 196 | TAMAMI | -0.21 | 4.02 | -1 | 49 | 履歴 |
-1 | 197 | 春日森 | 0.4 | 3.88 | 5 | 36 | 履歴 |
-12 | 198 | 玉沢円 | -0.03 | 3.87 | -1 | 37 | 履歴 |
199 | 木村ころや | 3.85 | 46 | 履歴 | |||
-11 | 200 | まじか | 0.05 | 3.80 | 1 | 22 | 履歴 |
人気原画さんランキング
引用元:ユーザーSQL(2013/12/31)
ランキング
delta | Rank | graphic | delta | Point | delta | Vote | Hist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有葉 | 5.38 | 137.32 | 31 | 979 | 履歴 | |
2 | 2 | べっかんこう | 8.95 | 130.25 | 80 | 1014 | 履歴 |
3 | 樋上いたる | 2 | 129.16 | 22 | 809 | 履歴 | |
-2 | 4 | ねこにゃん | 0.47 | 128.07 | 16 | 969 | 履歴 |
5 | 武内崇 | 2.01 | 112.04 | 17 | 794 | 履歴 | |
2 | 6 | トモセシュンサク | 14.08 | 90.92 | 106 | 718 | 履歴 |
7 | 西又葵 | 5.03 | 84.31 | 32 | 580 | 履歴 | |
-2 | 8 | 中央東口 | 1.82 | 82.71 | 17 | 582 | 履歴 |
2 | 9 | SCA-自(すかぢ) | 7.15 | 80.99 | 51 | 548 | 履歴 |
6 | 10 | こぶいち | 16.41 | 79.82 | 90 | 522 | 履歴 |
-1 | 11 | くすくす | 0.77 | 76.69 | 15 | 620 | 履歴 |
5 | 12 | むりりん | 15.89 | 75.79 | 87 | 484 | 履歴 |
-4 | 13 | 甘露樹 | -0.27 | 75.77 | 10 | 642 | 履歴 |
-2 | 14 | 織音(ORION) | 1.19 | 69.09 | 24 | 525 | 履歴 |
-2 | 15 | 七尾奈留(奈留) | 2.26 | 68.88 | 26 | 567 | 履歴 |
-2 | 16 | 藤原々々 | 0.56 | 64.73 | 12 | 511 | 履歴 |
-2 | 17 | Na-Ga | 0.72 | 64.47 | 14 | 370 | 履歴 |
18 | みつみ美里 | -0.02 | 56.63 | 11 | 524 | 履歴 | |
3 | 19 | 和泉つばす | 5.48 | 55.68 | 39 | 439 | 履歴 |
-1 | 20 | おにぎりくん(ONIX) | 1.46 | 54.68 | 19 | 446 | 履歴 |
21 | いとうのいぢ(伊東雑音) | 1.58 | 54.07 | 16 | 412 | 履歴 | |
-2 | 22 | 竜騎士07 | 0.84 | 53.47 | 7 | 353 | 履歴 |
23 | 大槍葦人(NOCCHI) | 1.81 | 51.66 | 18 | 376 | 履歴 | |
24 | フミオ | 4.64 | 51.00 | 52 | 439 | 履歴 | |
25 | 萌木原ふみたけ | 1.76 | 47.81 | 18 | 416 | 履歴 | |
26 | ☆画野朗 | 2.19 | 46.70 | 15 | 417 | 履歴 | |
6 | 27 | 鈴平ひろ(一条ジョニー) | 8.31 | 45.99 | 58 | 442 | 履歴 |
1 | 28 | 司田カズヒロ | 3.67 | 45.85 | 41 | 370 | 履歴 |
-2 | 29 | choco chip | 0.96 | 44.93 | 20 | 410 | 履歴 |
-2 | 30 | 白猫参謀(最神扇道) | -0.38 | 42.48 | 319 | 履歴 | |
1 | 31 | 笛 | 2.92 | 42.17 | 27 | 359 | 履歴 |
-1 | 32 | 菊池政治 | 1.94 | 41.97 | 16 | 346 | 履歴 |
4 | 33 | 杉菜水姫 | 5.88 | 41.47 | 55 | 347 | 履歴 |
34 | M&M | 2.59 | 40.21 | 36 | 355 | 履歴 | |
-5 | 35 | 松竜 | -1.59 | 39.54 | 10 | 338 | 履歴 |
-1 | 36 | かんなぎれい | 2 | 39.07 | 10 | 329 | 履歴 |
2 | 37 | ほんたにかなえ | 6.6 | 38.63 | 85 | 292 | 履歴 |
-2 | 38 | カワギシケイタロウ(wagi) | 1.85 | 38.43 | 15 | 322 | 履歴 |
-1 | 39 | Gユウスケ | 2.44 | 36.70 | 27 | 292 | 履歴 |
6 | 40 | 八宝備仁 | 4.84 | 34.73 | 36 | 324 | 履歴 |
2 | 41 | のり太 | 2.71 | 33.61 | 16 | 238 | 履歴 |
-3 | 42 | MIN-NARAKEN | 1.06 | 33.09 | 11 | 258 | 履歴 |
4 | 43 | 瀬之本久史 | 2.79 | 32.59 | 19 | 271 | 履歴 |
-3 | 44 | 野々原幹(ぢょんたいらん) | 0.23 | 31.80 | 10 | 271 | 履歴 |
6 | 45 | 基4% | 2.25 | 30.45 | 19 | 264 | 履歴 |
-2 | 46 | カワタヒサシ(河田優、河田正人、ら~・YOU) | 0.02 | 30.39 | 8 | 291 | 履歴 |
2 | 47 | 涼香 | 0.99 | 29.99 | 19 | 257 | 履歴 |
48 | NiΘ(仁NiΘ) | 0.67 | 29.71 | 11 | 247 | 履歴 | |
-4 | 49 | なかむらたけし(NAK村、中村毅) | -0.82 | 29.24 | 5 | 281 | 履歴 |
4 | 50 | さえき北都 | 2.29 | 29.05 | 15 | 274 | 履歴 |
-1 | 51 | CARNELIAN | 0.32 | 28.81 | 3 | 273 | 履歴 |
5 | 52 | ぽよよんろっく(渡辺明夫) | 3.22 | 28.76 | 45 | 233 | 履歴 |
53 | こ~ちゃ | 1.54 | 28.74 | 20 | 325 | 履歴 | |
2 | 54 | 嵩夜あや | 3.03 | 28.64 | 19 | 186 | 履歴 |
-3 | 55 | バカ王子ペルシャ(杉原鎧) | -0.11 | 27.98 | 229 | 履歴 | |
-1 | 56 | 植田リョウ(植田亮) | 0.67 | 27.29 | 8 | 227 | 履歴 |
1 | 57 | Tony | 0.96 | 25.89 | 11 | 231 | 履歴 |
4 | 58 | 御敷仁 | 2.73 | 25.06 | 28 | 224 | 履歴 |
13 | 59 | しんたろー | 4.75 | 25.04 | 55 | 256 | 履歴 |
-1 | 60 | TOMA | 0.53 | 24.81 | 10 | 209 | 履歴 |
61 | 川原誠 | 2.01 | 24.79 | 18 | 214 | 履歴 | |
-2 | 62 | むつみまさと | 0.29 | 23.38 | 6 | 232 | 履歴 |
2 | 63 | 聖少女 | 1.28 | 23.06 | 9 | 162 | 履歴 |
15 | 64 | 鳩月つみき | 3.18 | 22.85 | 20 | 178 | 履歴 |
1 | 65 | 佐野俊英(さぬ) | 0.97 | 22.51 | 13 | 199 | 履歴 |
9 | 66 | ちこたむ | 2.41 | 22.22 | 37 | 218 | 履歴 |
1 | 67 | 橋本タカシ | 0.92 | 22.05 | 12 | 240 | 履歴 |
3 | 68 | 深崎暮人 | 1.42 | 21.96 | 20 | 197 | 履歴 |
18 | 69 | 梱枝りこ | 4.41 | 21.81 | 46 | 203 | 履歴 |
70 | るちえ | 21.78 | 174 | 履歴 | |||
-7 | 71 | 片倉真二 | -0.45 | 21.69 | 156 | 履歴 | |
-5 | 72 | 上田メタヲ | 0.23 | 21.64 | 10 | 193 | 履歴 |
-10 | 73 | てんまそ | -0.68 | 21.56 | 10 | 186 | 履歴 |
14 | 74 | 津路参汰 | 4.13 | 21.32 | 31 | 177 | 履歴 |
-7 | 75 | しろ | 0.02 | 21.15 | 2 | 171 | 履歴 |
76 | 都築真紀 | 1.29 | 21.05 | 4 | 163 | 履歴 | |
21 | 77 | 唯々月たすく | 5.53 | 21.04 | 49 | 187 | 履歴 |
3 | 78 | たにはらなつき | 1.98 | 20.96 | 18 | 168 | 履歴 |
3 | 79 | こもりけい | 2.14 | 20.85 | 18 | 179 | 履歴 |
-6 | 80 | 佐々木珠流 | 0.84 | 20.69 | 2 | 165 | 履歴 |
-1 | 81 | たけやまさみ | 1.42 | 20.66 | 11 | 147 | 履歴 |
-9 | 82 | あかざ | 0.48 | 20.63 | 14 | 182 | 履歴 |
-6 | 83 | 秋乃武彦(あきの武彦) | 0.9 | 20.62 | 7 | 183 | 履歴 |
-13 | 83 | みやま零(まやせろみ) | -0.01 | 20.62 | 9 | 201 | 履歴 |
-7 | 85 | Bou | 0.03 | 19.72 | 2 | 173 | 履歴 |
4 | 86 | karory | 2.36 | 19.37 | 15 | 154 | 履歴 |
-3 | 87 | INO(いの、猪野誠、猪野誠一) | 0.83 | 18.83 | 16 | 191 | 履歴 |
4 | 87 | 仁村有志(PRIMIL) | 2.32 | 18.83 | 25 | 220 | 履歴 |
-6 | 89 | オダワラハコネ(小田原箱根) | 0.33 | 18.59 | 13 | 195 | 履歴 |
-5 | 90 | カントク | 0.83 | 18.48 | 21 | 171 | 履歴 |
2 | 91 | すめらぎ琥珀 | 2.02 | 18.36 | 18 | 157 | 履歴 |
-3 | 92 | やすゆき | 1.15 | 18.20 | 9 | 159 | 履歴 |
-7 | 93 | ミヤスリサ(宮栖里紗) | 0.6 | 18.01 | 21 | 208 | 履歴 |
5 | 94 | 憂姫はぐれ | 2.61 | 17.95 | 27 | 151 | 履歴 |
95 | とらのすけ | 1.73 | 17.72 | 44 | 137 | 履歴 | |
-4 | 96 | ぺこ | 0.74 | 17.17 | 10 | 177 | 履歴 |
97 | 大石竜子 | 1.24 | 16.80 | 11 | 120 | 履歴 | |
-4 | 98 | 市川小紗(本杉知絵) | 0.35 | 16.43 | 13 | 157 | 履歴 |
2 | 99 | みけおう | 2.17 | 16.33 | 24 | 180 | 履歴 |
100 | 硯 | 1.11 | 16.29 | 10 | 160 | 履歴 | |
-5 | 101 | こつえー(駒都えーじ) | -0.07 | 15.53 | 1 | 187 | 履歴 |
41 | 102 | 克 | 5.93 | 15.10 | 61 | 131 | 履歴 |
-1 | 103 | あんころもち | 0.69 | 14.45 | 8 | 145 | 履歴 |
-1 | 104 | 椎咲雛樹 | 0.6 | 14.16 | 8 | 132 | 履歴 |
1 | 105 | 門井亜矢 | 0.58 | 13.76 | 9 | 126 | 履歴 |
5 | 106 | あおじる | 1.22 | 13.66 | 8 | 127 | 履歴 |
8 | 107 | 嘉臥深(カガミ) | 2.07 | 13.64 | 15 | 118 | 履歴 |
-3 | 108 | 横田守 | 0.11 | 13.55 | 4 | 126 | 履歴 |
