エロゲヒロインの名前を抽出してやんよ
はじめに
巷では、キラキラネーム(DQNネーム)が、どーたらこーたらと話題ですが、エロゲヒロインこそキラキラネームだらけなんじゃねーの?
と、ふと思い、そーいやエロゲヒロインってどんな名前がメジャーなのかしらん? となったので、集計してみました。
参照するデータベースは、毎度おなじみのエロゲー批評空間様。
と、ふと思い、そーいやエロゲヒロインってどんな名前がメジャーなのかしらん? となったので、集計してみました。
参照するデータベースは、毎度おなじみのエロゲー批評空間様。
抽出条件
- 批評空間の声優情報より抽出
- 攻略ヒロインに絞る為、分類がメインのキャラのみ抽出
- 重複防止の為、FD、リニューアル、パック物を除外
- 半角スペース、全角スペースで分割した時の、2つ目の語句を名前(first)として抽出
- 上記の抽出方法の為、半角スペース、全角スペースが含まれないデータは無視する
- 複数名キャラを「、」で分割するという、暗黙のルールに従い、「、」があれば前半部分のみ採用する
SQLコード
select rank() over( order by count(*) desc ) , first , count(*) from (select name[1] as last , name[2] as first from (select regexp_split_to_array( shubetu_detail_name, ' | |、' ) as name from shokushu where shubetu=5 and shubetu_detail=1 and shubetu_detail_name ~ ' | ' and game not in (select game from attributegroupsboolean where attribute in (16,17,60) ) ) as foo ) as bar group by first order by count desc limit 100
結果
rank | first | count | rank | first | count | rank | first | count | rank | first | count | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葵 | 43 | 21 | 香澄 | 18 | 46 | 瞳 | 15 | 71 | 栞 | 12 | |||
2 | 七海 | 33 | 27 | 千夏 | 17 | 46 | 唯 | 15 | 71 | すみれ | 12 | |||
3 | 楓 | 30 | 27 | 瑞穂 | 17 | 46 | 空 | 15 | 71 | 詩織 | 12 | |||
4 | 美咲 | 27 | 27 | 未来 | 17 | 46 | 薫子 | 15 | 71 | 早苗 | 12 | |||
5 | 凛 | 25 | 27 | つぐみ | 17 | 55 | 千鶴 | 14 | 71 | 翔子 | 12 | |||
5 | さくら | 25 | 27 | 桜子 | 17 | 55 | 雪乃 | 14 | 81 | ひなた | 11 | |||
5 | 茜 | 25 | 27 | 綾乃 | 17 | 55 | ほのか | 14 | 81 | 静香 | 11 | |||
8 | 奏 | 24 | 33 | 伊織 | 16 | 55 | 冴子 | 14 | 81 | あやめ | 11 | |||
8 | 薫 | 24 | 33 | 天音 | 16 | 55 | 美紀 | 14 | 81 | 琴子 | 11 | |||
10 | 遥 | 23 | 33 | 綾 | 16 | 55 | 千歳 | 14 | 81 | 玲奈 | 11 | |||
10 | 葉月 | 23 | 33 | 沙希 | 16 | 61 | ひかり | 13 | 81 | 双葉 | 11 | |||
12 | 桜 | 22 | 33 | 恵 | 16 | 61 | 奈緒 | 13 | 81 | 優希 | 11 | |||
12 | 香織 | 22 | 33 | 舞 | 16 | 61 | 忍 | 13 | 81 | 小百合 | 11 | |||
14 | 涼子 | 21 | 33 | 恭子 | 16 | 61 | 泉 | 13 | 81 | 杏 | 11 | |||
14 | 渚 | 21 | 33 | 美月 | 16 | 61 | 優 | 13 | 81 | 杏子 | 11 | |||
14 | 沙織 | 21 | 33 | 梓 | 16 | 61 | 涼香 | 13 | 81 | はるか | 11 | |||
17 | 沙耶 | 20 | 33 | 明日香 | 16 | 61 | 麻衣 | 13 | 81 | さつき | 11 | |||
17 | さやか | 20 | 33 | 澪 | 16 | 61 | 環 | 13 | 81 | 杏奈 | 11 | |||
19 | 晶 | 19 | 33 | 瑞希 | 16 | 61 | 琴音 | 13 | 81 | 紫苑 | 11 | |||
19 | 愛 | 19 | 33 | 瑠璃 | 16 | 61 | 操 | 13 | 81 | 菫 | 11 | |||
21 | 美羽 | 18 | 46 | 藍 | 15 | 71 | 千早 | 12 | 81 | 蛍 | 11 | |||
21 | 千尋 | 18 | 46 | 円 | 15 | 71 | 理沙 | 12 | 81 | 美久 | 11 | |||
21 | 雫 | 18 | 46 | 椿 | 15 | 71 | 綾香 | 12 | 98 | 小鳥 | 10 | |||
21 | 結衣 | 18 | 46 | 小春 | 15 | 71 | 美冬 | 12 | 98 | 琴美 | 10 | |||
21 | 弥生 | 18 | 46 | 陽子 | 15 | 71 | 美琴 | 12 | 98 | 深雪 | 10 |
「葵」が一位というのは、なんとなく納得。
しかし、「七海」が二位というのは、ちょっと意外でしたー。
気になる名前があったら、批評空間で検索してみるのが良いです。
職種詳細検索 – ErogameScape
苗字版だとこんな感じ
rank | last | count | rank | last | count | rank | last | count | rank | last | count | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橘 | 56 | 23 | 朝倉 | 17 | 48 | 夏目 | 13 | 69 | 九重 | 11 | |||
2 | 柊 | 49 | 27 | 篠原 | 16 | 48 | 白川 | 13 | 69 | 和泉 | 11 | |||
3 | 春日 | 31 | 27 | 星野 | 16 | 48 | 藤森 | 13 | 69 | 安藤 | 11 | |||
4 | 結城 | 28 | 27 | 一ノ瀬 | 16 | 48 | 二階堂 | 13 | 69 | 天宮 | 11 | |||
4 | 七瀬 | 28 | 27 | 鈴原 | 16 | 48 | 牧野 | 13 | 69 | 一之瀬 | 11 | |||
6 | 桜井 | 26 | 27 | 霧島 | 16 | 48 | 早坂 | 13 | 81 | 間宮 | 10 | |||
6 | 如月 | 26 | 27 | 西園寺 | 16 | 57 | 鳳 | 12 | 81 | 島津 | 10 | |||
8 | 椎名 | 25 | 27 | 片瀬 | 16 | 57 | 香月 | 12 | 81 | 河野 | 10 | |||
9 | 東雲 | 24 | 27 | 立花 | 16 | 57 | 藤原 | 12 | 81 | 神楽坂 | 10 | |||
10 | 秋月 | 23 | 27 | 綾瀬 | 16 | 57 | 藤崎 | 12 | 81 | 御剣 | 10 | |||
11 | 白鳥 | 22 | 27 | 紺野 | 16 | 57 | 桐原 | 12 | 81 | 千歳 | 10 | |||
11 | 九条 | 22 | 37 | 水無瀬 | 15 | 57 | 楠 | 12 | 81 | 沢渡 | 10 | |||
11 | 佐倉 | 22 | 37 | 藤堂 | 15 | 57 | 上杉 | 12 | 81 | 水城 | 10 | |||
14 | 水無月 | 20 | 37 | 風間 | 15 | 57 | 天城 | 12 | 81 | 悠木 | 10 | |||
14 | 佐伯 | 20 | 37 | 御堂 | 15 | 57 | 須藤 | 12 | 81 | 芹沢 | 10 | |||
14 | 神代 | 20 | 37 | 小日向 | 15 | 57 | 葉山 | 12 | 81 | 片桐 | 10 | |||
14 | 一条 | 20 | 42 | 葛城 | 14 | 57 | 工藤 | 12 | 81 | 香坂 | 10 | |||
18 | 日向 | 19 | 42 | 雨宮 | 14 | 57 | 麻生 | 12 | 81 | 神宮司 | 10 | |||
18 | 早乙女 | 19 | 42 | 北条 | 14 | 69 | 栗原 | 11 | 81 | 遠野 | 10 | |||
20 | 桐島 | 18 | 42 | 榊原 | 14 | 69 | 朝霧 | 11 | 81 | 高瀬 | 10 | |||
20 | 桐生 | 18 | 42 | 野々村 | 14 | 69 | 葉月 | 11 | 81 | 烏丸 | 10 | |||
20 | 日下部 | 18 | 42 | 野々宮 | 14 | 69 | 水瀬 | 11 | 81 | 藤宮 | 10 | |||
23 | 朝比奈 | 17 | 48 | 小鳥遊 | 13 | 69 | 水野 | 11 | 81 | 小早川 | 10 | |||
23 | 榊 | 17 | 48 | 神崎 | 13 | 69 | 望月 | 11 | 81 | 高槻 | 10 | |||
23 | 秋山 | 17 | 48 | 成瀬 | 13 | 69 | 天野 | 11 | 81 | 逢坂 | 10 |
鈴木さんとか、伊藤さんとかの、ベタなのは少ないんですねー、やっぱり。